Tokyo stock market May 12

first section market
6762 TDK                7750 -110 (-1.40%)

6857 ADVANTEST           7920 -10 (-0.13%)

6954 FANUC              6390 +50 (+0.79%)

7203 TOYOTA MOTOR        3970 +210 (+5.59%)

7751 CANON              5710 +80 (+1.42%)
 
8035 Tokyo Electron          6040 +10 (+0.17%) 

emerging market
4755 Rakuten              800000 +100000 (+14.29%)

4813 ACCESS            10800000 +780000 (+7.78%)

4835 Index Corporation       550000 +29000 (+5.57%)

6876 KOHA                4280 +230 (+5.68%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS    6600 -100 (-1.49%)

7873 ARRK CORPORATION     4020 +270 (+7.20%)

9449 GMO                5080 +500 (+10.92%)

(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。